Cena: | od 6000 zł/m2 |
---|---|
Termin oddania: | ? |
Liczba mieszkań: | 6 |
Powierzchnia: | od 47.50 do 122.38 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzedaż |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczbę pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 47.50 | 1 | 294 500 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 | 3 | 47.50 | 2 | 299 250 zł | Zapytaj o rabat | ||
6 | 3 | 47.50 | 3 | 304 000 zł | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 75.19 | 1 | 451 140 zł | Zapytaj o rabat | ||
3 | 4 | 75.19 | 2 | 458 659 zł | Zapytaj o rabat | ||
5 | 4 | 122.38 | 3 | 746 518 zł | Zapytaj o rabat |
Cena: | od 3976 zł/m2 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do użytku |
Liczba mieszkań: | 2 |
Powierzchnia: | od 77.17 do 77.17 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzedaż |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczbę pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.2 | 4 | 77.17 | parter | 308 040 zł | Zapytaj o rabat | ||
A.2 | 4 | 77.17 | parter | 306 840 zł | Zapytaj o rabat |
Cena: | od 4650 zł/m2 |
---|---|
Termin oddania: | 3 kw. 2019 |
Liczba mieszkań: | 247 |
Powierzchnia: | od 32.92 do 77.75 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzedaż |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczbę pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40.20 | parter | 192 960 zł | Zapytaj o rabat | ||
2 | 2 | 34.62 | parter | 173 100 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 | 2 | 36.31 | parter | 181 550 zł | Zapytaj o rabat | ||
5 | 2 | 41.47 | parter | 199 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
7 | 2 | 43.59 | parter | 209 232 zł | Zapytaj o rabat | ||
224 | 2 | 36.40 | parter | 182 000 zł | Zapytaj o rabat | ||
83 | 2 | 46.31 | parter | 222 288 zł | Zapytaj o rabat | ||
84 | 2 | 44.85 | parter | 215 280 zł | Zapytaj o rabat | ||
86 | 2 | 52.74 | parter | 247 878 zł | Zapytaj o rabat | ||
88 | 2 | 50.73 | parter | 238 431 zł | Zapytaj o rabat | ||
156 | 2 | 45.85 | parter | 215 495 zł | Zapytaj o rabat | ||
155 | 2 | 39.52 | parter | 185 744 zł | Zapytaj o rabat | ||
154 | 2 | 45.11 | parter | 214 272 zł | Zapytaj o rabat | ||
153 | 2 | 44.84 | parter | 212 990 zł | Zapytaj o rabat | ||
10 | 2 | 41.48 | 1 | 203 252 zł | Zapytaj o rabat | ||
11 | 2 | 34.62 | 1 | 176 562 zł | Zapytaj o rabat | ||
13 | 2 | 36.31 | 1 | 185 181 zł | Zapytaj o rabat | ||
14 | 2 | 41.47 | 1 | 203 203 zł | Zapytaj o rabat | ||
16 | 2 | 43.59 | 1 | 213 591 zł | Zapytaj o rabat | ||
18 | 2 | 42.96 | 1 | 210 504 zł | Zapytaj o rabat | ||
229 | 2 | 36.40 | 1 | 185 640 zł | Zapytaj o rabat | ||
227 | 2 | 32.92 | 1 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
89 | 2 | 39.37 | 1 | 190 944 zł | Zapytaj o rabat | ||
91 | 2 | 46.31 | 1 | 222 288 zł | Zapytaj o rabat | ||
92 | 2 | 35.80 | 1 | 182 580 zł | Zapytaj o rabat | ||
94 | 2 | 52.74 | 1 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
96 | 2 | 50.73 | 1 | 243 504 zł | Zapytaj o rabat | ||
165 | 2 | 36.84 | 1 | 187 884 zł | Zapytaj o rabat | ||
163 | 2 | 45.87 | 1 | 222 469 zł | Zapytaj o rabat | ||
162 | 2 | 39.53 | 1 | 193 697 zł | Zapytaj o rabat | ||
160 | 2 | 39.74 | 1 | 194 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
159 | 2 | 44.84 | 1 | 217 474 zł | Zapytaj o rabat | ||
19 | 2 | 41.48 | 2 | 203 252 zł | Zapytaj o rabat | ||
20 | 2 | 34.62 | 2 | 176 562 zł | Zapytaj o rabat | ||
22 | 2 | 36.31 | 2 | 185 181 zł | Zapytaj o rabat | ||
23 | 2 | 41.47 | 2 | 203 203 zł | Zapytaj o rabat | ||
25 | 2 | 43.59 | 2 | 213 591 zł | Zapytaj o rabat | ||
27 | 2 | 42.96 | 2 | 210 504 zł | Zapytaj o rabat | ||
234 | 2 | 36.40 | 2 | 185 640 zł | Zapytaj o rabat | ||
232 | 2 | 32.96 | 2 | 168 096 zł | Zapytaj o rabat | ||
97 | 2 | 39.37 | 2 | 182 913 zł | Zapytaj o rabat | ||
99 | 2 | 46.31 | 2 | 222 288 zł | Zapytaj o rabat | ||
100 | 2 | 35.80 | 2 | 182 580 zł | Zapytaj o rabat | ||
102 | 2 | 52.74 | 2 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
104 | 2 | 50.73 | 2 | 246 040 zł | Zapytaj o rabat | ||
173 | 2 | 36.84 | 2 | 187 884 zł | Zapytaj o rabat | ||
171 | 2 | 45.87 | 2 | 222 469 zł | Zapytaj o rabat | ||
170 | 2 | 39.53 | 2 | 193 697 zł | Zapytaj o rabat | ||
168 | 2 | 39.74 | 2 | 194 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
167 | 2 | 44.84 | 2 | 217 474 zł | Zapytaj o rabat | ||
28 | 2 | 41.48 | 3 | 203 252 zł | Zapytaj o rabat | ||
29 | 2 | 34.62 | 3 | 176 562 zł | Zapytaj o rabat | ||
31 | 2 | 36.31 | 3 | 185 181 zł | Zapytaj o rabat | ||
32 | 2 | 41.47 | 3 | 203 203 zł | Zapytaj o rabat | ||
34 | 2 | 43.59 | 3 | 213 591 zł | Zapytaj o rabat | ||
36 | 2 | 42.96 | 3 | 210 504 zł | Zapytaj o rabat | ||
239 | 2 | 36.40 | 3 | 185 640 zł | Zapytaj o rabat | ||
237 | 2 | 32.92 | 3 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
105 | 2 | 39.37 | 3 | 192 913 zł | Zapytaj o rabat | ||
107 | 2 | 46.31 | 3 | 222 288 zł | Zapytaj o rabat | ||
108 | 2 | 35.80 | 3 | 182 580 zł | Zapytaj o rabat | ||
110 | 2 | 52.74 | 3 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
112 | 2 | 50.73 | 3 | 246 040 zł | Zapytaj o rabat | ||
181 | 2 | 36.84 | 3 | 187 884 zł | Zapytaj o rabat | ||
179 | 2 | 45.87 | 3 | 222 469 zł | Zapytaj o rabat | ||
178 | 2 | 39.53 | 3 | 193 697 zł | Zapytaj o rabat | ||
176 | 2 | 39.74 | 3 | 194 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
175 | 2 | 44.84 | 3 | 217 474 zł | Zapytaj o rabat | ||
37 | 2 | 41.48 | 4 | 207 400 zł | Zapytaj o rabat | ||
38 | 2 | 34.62 | 4 | 178 293 zł | Zapytaj o rabat | ||
40 | 2 | 36.31 | 4 | 186 996 zł | Zapytaj o rabat | ||
41 | 2 | 41.47 | 4 | 205 276 zł | Zapytaj o rabat | ||
43 | 2 | 43.59 | 4 | 215 770 zł | Zapytaj o rabat | ||
45 | 2 | 42.96 | 4 | 212 652 zł | Zapytaj o rabat | ||
244 | 2 | 36.40 | 4 | 187 460 zł | Zapytaj o rabat | ||
242 | 2 | 32.92 | 4 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
113 | 2 | 39.37 | 4 | 196 850 zł | Zapytaj o rabat | ||
115 | 2 | 46.31 | 4 | 226 919 zł | Zapytaj o rabat | ||
116 | 2 | 35.80 | 4 | 184 370 zł | Zapytaj o rabat | ||
118 | 2 | 52.74 | 4 | 255 789 zł | Zapytaj o rabat | ||
120 | 2 | 50.73 | 4 | 248 577 zł | Zapytaj o rabat | ||
189 | 2 | 36.84 | 4 | 189 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
187 | 2 | 45.87 | 4 | 227 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
186 | 2 | 39.53 | 4 | 197 650 zł | Zapytaj o rabat | ||
184 | 2 | 39.74 | 4 | 198 700 zł | Zapytaj o rabat | ||
183 | 2 | 44.84 | 4 | 221 958 zł | Zapytaj o rabat | ||
46 | 2 | 41.48 | 5 | 207 400 zł | Zapytaj o rabat | ||
47 | 2 | 34.62 | 5 | 178 293 zł | Zapytaj o rabat | ||
49 | 2 | 36.31 | 5 | 186 996 zł | Zapytaj o rabat | ||
50 | 2 | 41.47 | 5 | 205 276 zł | Zapytaj o rabat | ||
52 | 2 | 43.59 | 5 | 215 770 zł | Zapytaj o rabat | ||
54 | 2 | 42.96 | 5 | 212 652 zł | Zapytaj o rabat | ||
249 | 2 | 36.40 | 5 | 187 460 zł | Zapytaj o rabat | ||
247 | 2 | 32.92 | 5 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
121 | 2 | 39.37 | 5 | 196 850 zł | Zapytaj o rabat | ||
123 | 2 | 46.31 | 5 | 226 919 zł | Zapytaj o rabat | ||
124 | 2 | 35.80 | 5 | 184 370 zł | Zapytaj o rabat | ||
126 | 2 | 52.74 | 5 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
128 | 2 | 50.73 | 5 | 248 577 zł | Zapytaj o rabat | ||
197 | 2 | 36.84 | 5 | 189 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
195 | 2 | 45.87 | 5 | 227 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
194 | 2 | 39.53 | 5 | 197 650 zł | Zapytaj o rabat | ||
192 | 2 | 39.74 | 5 | 198 700 zł | Zapytaj o rabat | ||
191 | 2 | 44.84 | 5 | 221 958 zł | Zapytaj o rabat | ||
55 | 2 | 41.48 | 6 | 207 400 zł | Zapytaj o rabat | ||
56 | 2 | 34.62 | 6 | 178 293 zł | Zapytaj o rabat | ||
58 | 2 | 36.31 | 6 | 186 996 zł | Zapytaj o rabat | ||
59 | 2 | 41.47 | 6 | 205 276 zł | Zapytaj o rabat | ||
61 | 2 | 43.59 | 6 | 215 770 zł | Zapytaj o rabat | ||
63 | 2 | 42.96 | 6 | 212 652 zł | Zapytaj o rabat | ||
254 | 2 | 36.40 | 6 | 187 460 zł | Zapytaj o rabat | ||
252 | 2 | 32.92 | 6 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
129 | 2 | 39.37 | 6 | 196 850 zł | Zapytaj o rabat | ||
131 | 2 | 46.31 | 6 | 226 919 zł | Zapytaj o rabat | ||
132 | 2 | 35.80 | 6 | 184 370 zł | Zapytaj o rabat | ||
134 | 2 | 52.74 | 6 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
136 | 2 | 50.73 | 6 | 248 577 zł | Zapytaj o rabat | ||
205 | 2 | 36.84 | 6 | 189 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
203 | 2 | 45.87 | 6 | 227 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
202 | 2 | 39.53 | 6 | 197 650 zł | Zapytaj o rabat | ||
200 | 2 | 39.74 | 6 | 198 700 zł | Zapytaj o rabat | ||
199 | 2 | 44.84 | 6 | 221 958 zł | Zapytaj o rabat | ||
64 | 2 | 41.48 | 7 | 207 400 zł | Zapytaj o rabat | ||
65 | 2 | 34.62 | 7 | 178 293 zł | Zapytaj o rabat | ||
67 | 2 | 36.31 | 7 | 186 996 zł | Zapytaj o rabat | ||
70 | 2 | 43.59 | 7 | 215 770 zł | Zapytaj o rabat | ||
72 | 2 | 42.96 | 7 | 212 652 zł | Zapytaj o rabat | ||
259 | 2 | 36.40 | 7 | 187 460 zł | Zapytaj o rabat | ||
257 | 2 | 32.92 | 7 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
137 | 2 | 39.37 | 7 | 196 850 zł | Zapytaj o rabat | ||
139 | 2 | 46.31 | 7 | 226 919 zł | Zapytaj o rabat | ||
140 | 2 | 35.80 | 7 | 184 370 zł | Zapytaj o rabat | ||
142 | 2 | 52.74 | 7 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
144 | 2 | 50.73 | 7 | 248 577 zł | Zapytaj o rabat | ||
213 | 2 | 36.84 | 7 | 189 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
211 | 2 | 45.87 | 7 | 227 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
210 | 2 | 39.53 | 7 | 197 650 zł | Zapytaj o rabat | ||
208 | 2 | 39.74 | 7 | 198 700 zł | Zapytaj o rabat | ||
207 | 2 | 44.84 | 7 | 221 958 zł | Zapytaj o rabat | ||
73 | 2 | 41.48 | 8 | 207 400 zł | Zapytaj o rabat | ||
74 | 2 | 34.62 | 8 | 178 293 zł | Zapytaj o rabat | ||
76 | 2 | 36.31 | 8 | 186 996 zł | Zapytaj o rabat | ||
77 | 2 | 41.47 | 8 | 205 276 zł | Zapytaj o rabat | ||
79 | 2 | 43.59 | 8 | 215 770 zł | Zapytaj o rabat | ||
81 | 2 | 42.96 | 8 | 212 652 zł | Zapytaj o rabat | ||
264 | 2 | 36.40 | 8 | 187 460 zł | Zapytaj o rabat | ||
262 | 2 | 32.92 | 8 | 167 892 zł | Zapytaj o rabat | ||
145 | 2 | 39.37 | 8 | 196 850 zł | Zapytaj o rabat | ||
147 | 2 | 46.31 | 8 | 226 919 zł | Zapytaj o rabat | ||
148 | 2 | 35.80 | 8 | 184 370 zł | Zapytaj o rabat | ||
150 | 2 | 52.74 | 8 | 253 152 zł | Zapytaj o rabat | ||
152 | 2 | 50.73 | 8 | 248 577 zł | Zapytaj o rabat | ||
221 | 2 | 36.84 | 8 | 189 726 zł | Zapytaj o rabat | ||
219 | 2 | 45.87 | 8 | 227 056 zł | Zapytaj o rabat | ||
218 | 2 | 39.53 | 8 | 197 650 zł | Zapytaj o rabat | ||
216 | 2 | 39.74 | 8 | 198 700 zł | Zapytaj o rabat | ||
215 | 2 | 44.84 | 8 | 221 958 zł | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 57.94 | parter | 272 318 zł | Zapytaj o rabat | ||
223 | 3 | 57.94 | parter | 272 318 zł | Zapytaj o rabat | ||
85 | 3 | 64.42 | parter | 302 774 zł | Zapytaj o rabat | ||
87 | 3 | 59.08 | parter | 277 676 zł | Zapytaj o rabat | ||
158 | 3 | 55.90 | parter | 262 730 zł | Zapytaj o rabat | ||
157 | 3 | 64.14 | parter | 298 251 zł | Zapytaj o rabat | ||
17 | 3 | 57.94 | 1 | 281 009 zł | Zapytaj o rabat | ||
228 | 3 | 57.94 | 1 | 281 000 zł | Zapytaj o rabat | ||
90 | 3 | 57.10 | 1 | 276 935 zł | Zapytaj o rabat | ||
93 | 3 | 62.42 | 1 | 299 616 zł | Zapytaj o rabat | ||
95 | 3 | 59.08 | 1 | 283 584 zł | Zapytaj o rabat | ||
166 | 3 | 57.94 | 1 | 278 112 zł | Zapytaj o rabat | ||
164 | 3 | 64.14 | 1 | 307 872 zł | Zapytaj o rabat | ||
161 | 3 | 65.39 | 1 | 313 872 zł | Zapytaj o rabat | ||
26 | 3 | 57.94 | 2 | 281 009 zł | Zapytaj o rabat | ||
233 | 3 | 57.94 | 2 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
98 | 3 | 57.10 | 2 | 276 935 zł | Zapytaj o rabat | ||
101 | 3 | 62.42 | 2 | 299 616 zł | Zapytaj o rabat | ||
103 | 3 | 59.08 | 2 | 286 538 zł | Zapytaj o rabat | ||
174 | 3 | 57.94 | 2 | 281 009 zł | Zapytaj o rabat | ||
172 | 3 | 64.14 | 2 | 307 872 zł | Zapytaj o rabat | ||
169 | 3 | 65.39 | 2 | 313 872 zł | Zapytaj o rabat | ||
35 | 3 | 57.94 | 3 | 281 009 zł | Zapytaj o rabat | ||
238 | 3 | 57.94 | 3 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
106 | 3 | 57.10 | 3 | 276 935 zł | Zapytaj o rabat | ||
109 | 3 | 62.42 | 3 | 276 935 zł | Zapytaj o rabat | ||
111 | 3 | 59.08 | 3 | 286 538 zł | Zapytaj o rabat | ||
182 | 3 | 57.94 | 3 | 281 009 zł | Zapytaj o rabat | ||
180 | 3 | 64.14 | 3 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
177 | 3 | 65.39 | 3 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat | ||
44 | 3 | 57.94 | 4 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
243 | 3 | 57.94 | 4 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
114 | 3 | 57.10 | 4 | 279 790 zł | Zapytaj o rabat | ||
117 | 3 | 62.42 | 4 | 302 737 zł | Zapytaj o rabat | ||
119 | 3 | 59.08 | 4 | 289 492 zł | Zapytaj o rabat | ||
190 | 3 | 57.94 | 4 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
188 | 3 | 64.14 | 4 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
185 | 3 | 65.39 | 4 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat | ||
53 | 3 | 57.94 | 5 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
248 | 3 | 57.94 | 5 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
122 | 3 | 57.10 | 5 | 279 790 zł | Zapytaj o rabat | ||
125 | 3 | 62.42 | 5 | 302 737 zł | Zapytaj o rabat | ||
127 | 3 | 59.08 | 5 | 289 492 zł | Zapytaj o rabat | ||
198 | 3 | 57.94 | 5 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
196 | 3 | 64.14 | 5 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
193 | 3 | 65.39 | 5 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat | ||
62 | 3 | 57.94 | 6 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
253 | 3 | 57.94 | 6 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
130 | 3 | 57.10 | 6 | 279 790 zł | Zapytaj o rabat | ||
133 | 3 | 62.42 | 6 | 302 737 zł | Zapytaj o rabat | ||
135 | 3 | 59.08 | 6 | 289 492 zł | Zapytaj o rabat | ||
206 | 3 | 57.94 | 6 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
204 | 3 | 64.14 | 6 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
201 | 3 | 65.39 | 6 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat | ||
71 | 3 | 57.94 | 7 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
258 | 3 | 57.94 | 7 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
138 | 3 | 57.10 | 7 | 279 790 zł | Zapytaj o rabat | ||
141 | 3 | 62.42 | 7 | 302 737 zł | Zapytaj o rabat | ||
143 | 3 | 59.08 | 7 | 289 492 zł | Zapytaj o rabat | ||
214 | 3 | 57.94 | 7 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
212 | 3 | 64.14 | 7 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
209 | 3 | 65.39 | 7 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat | ||
80 | 3 | 57.94 | 8 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
263 | 3 | 57.94 | 8 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
146 | 3 | 57.10 | 8 | 279 790 zł | Zapytaj o rabat | ||
149 | 3 | 62.42 | 8 | 302 737 zł | Zapytaj o rabat | ||
151 | 3 | 59.08 | 8 | 489 492 zł | Zapytaj o rabat | ||
222 | 3 | 57.94 | 8 | 283 906 zł | Zapytaj o rabat | ||
220 | 3 | 64.14 | 8 | 311 079 zł | Zapytaj o rabat | ||
217 | 3 | 65.39 | 8 | 317 141 zł | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 66.41 | parter | 312 127 zł | Zapytaj o rabat | ||
226 | 4 | 77.75 | parter | 361 537 zł | Zapytaj o rabat | ||
82 | 4 | 73.47 | parter | 341 635 zł | Zapytaj o rabat | ||
12 | 4 | 66.41 | 1 | 318 768 zł | Zapytaj o rabat | ||
231 | 4 | 77.75 | 1 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
21 | 4 | 66.41 | 2 | 318 768 zł | Zapytaj o rabat | ||
236 | 4 | 77.75 | 2 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
30 | 4 | 66.41 | 3 | 318 768 zł | Zapytaj o rabat | ||
241 | 4 | 77.75 | 3 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
39 | 4 | 66.41 | 4 | 322 088 zł | Zapytaj o rabat | ||
246 | 4 | 77.75 | 4 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
48 | 4 | 66.41 | 5 | 322 088 zł | Zapytaj o rabat | ||
251 | 4 | 77.75 | 5 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
57 | 4 | 66.41 | 6 | 322 088 zł | Zapytaj o rabat | ||
256 | 4 | 77.75 | 6 | 273 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
66 | 4 | 66.41 | 7 | 322 088 zł | Zapytaj o rabat | ||
261 | 4 | 77.75 | 7 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat | ||
75 | 4 | 66.41 | 8 | 322 088 zł | Zapytaj o rabat | ||
266 | 4 | 77.75 | 8 | 373 200 zł | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 7 | 41.47 | 2 | 205 276 zł | Zapytaj o rabat |
Cena: | od 4900 zł/m2 |
---|---|
Termin oddania: | ? |
Liczba mieszkań: | 86 |
Powierzchnia: | od 41.00 do 87.08 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzedaż |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczbę pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 . 42 | 2 | 41.00 | parter | 202 950 zł | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5b . 8 | 3 | 71.45 | 1 | 364 395 zł | Zapytaj o rabat | ||
5b . 12 | 3 | 71.45 | 2 | 371 540 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 47 | 3 | 71.06 | 3 | 362 406 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 41 | 3 | 71.06 | 1 | 355 300 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 38 | 3 | 71.06 | parter | 348 194 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 37 | 3 | 62.65 | parter | 313 250 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 35 | 3 | 64.08 | 4 | 336 420 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 34 | 3 | 69.35 | 4 | 353 685 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 31 | 3 | 56.90 | 4 | 295 880 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 30 | 3 | 54.96 | 4 | 285 792 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 29 | 3 | 54.92 | 4 | 285 584 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 28 | 3 | 64.08 | 3 | 333 216 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 27 | 3 | 69.35 | 3 | 353 685 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 24 | 3 | 56.90 | 3 | 295 880 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 22 | 3 | 54.92 | 3 | 285 584 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 21 | 3 | 64.08 | 2 | 330 012 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 20 | 3 | 69.35 | 2 | 350 218 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 17 | 3 | 56.90 | 2 | 293 035 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 16 | 3 | 54.96 | 2 | 283 044 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 15 | 3 | 54.92 | 2 | 282 838 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 14 | 3 | 64.08 | 1 | 330 012 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 13 | 3 | 69.35 | 1 | 350 218 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 8 | 3 | 54.92 | 1 | 280 092 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 7 | 3 | 60.24 | parter | 304 212 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 6 | 3 | 60.24 | parter | 304 212 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 3 | 3 | 56.90 | parter | 284 500 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 2 | 3 | 54.96 | parter | 274 800 zł | Zapytaj o rabat | ||
5a . 1 | 3 | 54.92 | parter | 274 600 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 88 | 3 | 58.21 | 5 | 302 692 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 87 | 3 | 53.58 | 5 | 278 616 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 86 | 3 | 54.70 | 5 | 287 175 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 83 | 3 | 54.59 | 5 | 281 139 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 78 | 3 | 53.58 | 4 | 278 616 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 76 | 3 | 59.43 | 4 | 309 036 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 75 | 3 | 59.43 | 4 | 306 065 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 74 | 3 | 54.59 | 4 | 281 139 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 71 | 3 | 64.29 | 3 | 318 236 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 69 | 3 | 53.58 | 3 | 278 616 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 68 | 3 | 54.70 | 3 | 284 440 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 66 | 3 | 59.43 | 3 | 306 065 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 65 | 3 | 54.59 | 3 | 281 139 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 62 | 3 | 64.29 | 2 | 318 236 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 61 | 3 | 63.15 | 2 | 325 223 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 59 | 3 | 54.70 | 2 | 284 440 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 57 | 3 | 59.43 | 2 | 306 065 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 56 | 3 | 54.59 | 2 | 281 139 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 52 | 3 | 63.15 | 1 | 325 223 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 53 | 3 | 64.29 | 1 | 318 236 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 51 | 3 | 53.58 | 1 | 275 937 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 50 | 3 | 54.70 | 1 | 281 705 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 49 | 3 | 59.43 | 1 | 306 065 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 45 | 3 | 54.70 | parter | 276 235 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 44 | 3 | 59.43 | parter | 300 122 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 43 | 3 | 59.43 | parter | 297 150 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 41 | 3 | 51.72 | 4 | 268 944 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 40 | 3 | 59.26 | 4 | 302 226 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 39 | 3 | 59.26 | 4 | 305 189 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 27 | 3 | 51.72 | 2 | 268 944 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 25 | 3 | 59.26 | 2 | 305 189 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 21 | 3 | 66.03 | 2 | 333 452 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 18 | 3 | 59.26 | 1 | 302 226 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 15 | 3 | 63.35 | 1 | 319 918 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 14 | 3 | 66.03 | 1 | 333 452 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 13 | 3 | 51.78 | parter | 261 489 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 12 | 3 | 59.32 | parter | 296 600 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 8 | 3 | 63.40 | parter | 313 830 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 7 | 3 | 51.97 | parter | 262 449 zł | Zapytaj o rabat | ||
4 . 33 | 3 | 59.26 | 3 | 302 226 zł | Zapytaj o rabat | ||
