Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 2020 |
Liczba mieszka艅: | 61 |
Powierzchnia: | od 46.25 do 79.60 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 53.05 | parter | Zapytaj o rabat | ||
44 | 2 | 53.11 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
53 | 2 | 53.11 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
62 | 2 | 53.11 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
1 | 2 | 46.25 | parter | Zapytaj o rabat | ||
8 | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
17 | 2 | 53.03 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
24 | 2 | 53.13 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
31L | 2 | 53.17 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
46L | 2 | 53.17 | parter | Zapytaj o rabat | ||
55L | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
4L | 2 | 53.17 | parter | Zapytaj o rabat | ||
5L | 2 | 46.43 | parter | Zapytaj o rabat | ||
13L | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
22L | 2 | 53.17 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 72.29 | parter | Zapytaj o rabat | ||
38 | 3 | 68.63 | parter | Zapytaj o rabat | ||
47 | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
56 | 3 | 68.61 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
65 | 3 | 68.40 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
2 | 3 | 72.43 | parter | Zapytaj o rabat | ||
3 | 3 | 68.59 | parter | Zapytaj o rabat | ||
11 | 3 | 69.21 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
34L | 3 | 68.67 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
48L | 3 | 72.23 | parter | Zapytaj o rabat | ||
49L | 3 | 68.88 | parter | Zapytaj o rabat | ||
58L | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
67L | 3 | 68.88 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
76L | 3 | 68.87 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
6L | 3 | 72.23 | parter | Zapytaj o rabat | ||
7L | 3 | 68.88 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10L | 3 | 79.60 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
16L | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
25L | 3 | 68.87 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 4 | 73.48 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
40 | 4 | 73.48 | parter | Zapytaj o rabat | ||
41 | 4 | 79.52 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
46 | 4 | 72.27 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
49 | 4 | 73.48 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
50 | 4 | 79.52 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
58 | 4 | 73.48 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
5 | 4 | 77.58 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10 | 4 | 72.14 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
13 | 4 | 72.40 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
14 | 4 | 78.58 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
20 | 4 | 72.39 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
21 | 4 | 77.58 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
27 | 4 | 72.39 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
32 | 4 | 64.80 | parter | Zapytaj o rabat | ||
36L | 4 | 73.55 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
52L | 4 | 79.60 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
60L | 4 | 73.55 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
61L | 4 | 79.60 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
69L | 4 | 73.55 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
78L | 4 | 73.55 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
1L | 4 | 64.90 | parter | Zapytaj o rabat | ||
9L | 4 | 73.55 | parter | Zapytaj o rabat | ||
18L | 4 | 73.55 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
19L | 4 | 79.60 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
27L | 4 | 73.55 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
28L | 4 | 79.60 | 3 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do u偶ytku |
Liczba mieszka艅: | 1 |
Powierzchnia: | od 182.00 do 182.00 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 5 | 182.00 | 6 | 649 000 z艂 | Zapytaj o rabat |