Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 2020 |
Liczba mieszka艅: | 61 |
Powierzchnia: | od 46.25 do 79.60 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 53.05 | parter | Zapytaj o rabat | ||
44 | 2 | 53.11 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
53 | 2 | 53.11 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
62 | 2 | 53.11 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
1 | 2 | 46.25 | parter | Zapytaj o rabat | ||
8 | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
17 | 2 | 53.03 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
24 | 2 | 53.13 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
31L | 2 | 53.17 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
46L | 2 | 53.17 | parter | Zapytaj o rabat | ||
55L | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
4L | 2 | 53.17 | parter | Zapytaj o rabat | ||
5L | 2 | 46.43 | parter | Zapytaj o rabat | ||
13L | 2 | 53.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
22L | 2 | 53.17 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 72.29 | parter | Zapytaj o rabat | ||
38 | 3 | 68.63 | parter | Zapytaj o rabat | ||
47 | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
56 | 3 | 68.61 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
65 | 3 | 68.40 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
2 | 3 | 72.43 | parter | Zapytaj o rabat | ||
3 | 3 | 68.59 | parter | Zapytaj o rabat | ||
11 | 3 | 69.21 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
34L | 3 | 68.67 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
48L | 3 | 72.23 | parter | Zapytaj o rabat | ||
49L | 3 | 68.88 | parter | Zapytaj o rabat | ||
58L | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
67L | 3 | 68.88 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
76L | 3 | 68.87 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
6L | 3 | 72.23 | parter | Zapytaj o rabat | ||
7L | 3 | 68.88 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10L | 3 | 79.60 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
16L | 3 | 68.88 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
25L | 3 | 68.87 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 4 | 73.48 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
40 | 4 | 73.48 | parter | Zapytaj o rabat | ||
41 | 4 | 79.52 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
46 | 4 | 72.27 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
49 | 4 | 73.48 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
50 | 4 | 79.52 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
58 | 4 | 73.48 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
5 | 4 | 77.58 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10 | 4 | 72.14 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
13 | 4 | 72.40 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
14 | 4 | 78.58 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
20 | 4 | 72.39 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
21 | 4 | 77.58 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
27 | 4 | 72.39 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
32 | 4 | 64.80 | parter | Zapytaj o rabat | ||
36L | 4 | 73.55 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
52L | 4 | 79.60 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
60L | 4 | 73.55 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
61L | 4 | 79.60 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
69L | 4 | 73.55 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
78L | 4 | 73.55 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
1L | 4 | 64.90 | parter | Zapytaj o rabat | ||
9L | 4 | 73.55 | parter | Zapytaj o rabat | ||
18L | 4 | 73.55 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
19L | 4 | 79.60 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
27L | 4 | 73.55 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
28L | 4 | 79.60 | 3 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do u偶ytku |
Liczba mieszka艅: | 6 |
Powierzchnia: | od 48.65 do 61.92 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.18 | 2 | 59.42 | parter | Zapytaj o rabat | ||
B2.9 | 2 | 53.70 | parter | Zapytaj o rabat | ||
B2.10 | 2 | 48.65 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
B3.6 | 2 | 51.29 | parter | Zapytaj o rabat | ||
B3.7 | 2 | 55.91 | parter | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
B3.2 | 3 | 61.92 | parter | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 4 kw. 2018 |
Liczba mieszka艅: | 7 |
Powierzchnia: | od 61.51 do 73.01 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 3 | 61.51 | parter | 369 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B2 | 3 | 70.28 | parter | 389 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B3 | 3 | 70.28 | parter | 389 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B4 | 3 | 61.51 | parter | 369 000 z艂 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 4 | 73.01 | 1 | 399 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B6 | 4 | 68.77 | 1 | 369 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B7 | 4 | 68.77 | 1 | 369 000 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | ? |
Liczba mieszka艅: | 16 |
Powierzchnia: | od 74.90 do 88.36 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | 3 | 75.00 | parter | 339 375 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
F8 | 3 | 75.00 | parter | 339 375 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
G4 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
G5 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
G6 | 3 | 74.90 | parter | 380 118 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
G8 | 3 | 75.00 | parter | 339 375 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H2 | 3 | 75.00 | parter | 339 375 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H4 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H5 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H6 | 3 | 74.90 | parter | 380 118 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H8 | 3 | 75.00 | parter | 339 375 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
K5 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 4 | 88.36 | parter | 432 964 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
G7 | 4 | 88.36 | parter | 432 964 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
H7 | 4 | 88.36 | parter | 432 964 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
K1 | 4 | 88.36 | parter | 432 964 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 1 kw. 2019 |
Liczba mieszka艅: | 2 |
Powierzchnia: | od 75.00 do 75.00 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 75.00 | parter | 370 900 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9 | 4 | 75.00 | parter | 370 900 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do u偶ytku |
Liczba mieszka艅: | 13 |
Powierzchnia: | od 50.60 do 61.24 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B+C.14 | 2 | 57.75 | 1 | 202 125 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.21 | 2 | 57.50 | 2 | 201 250 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.28 | 2 | 57.53 | 3 | 201 355 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.35 | 2 | 57.71 | 4 | 201 985 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.43 | 2 | 60.82 | parter | 206 788 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.53 | 2 | 61.08 | 1 | 213 780 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.73 | 2 | 61.24 | 3 | 214 340 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.83 | 2 | 60.94 | 4 | 213 290 z艂 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B+C.47 | 3 | 50.60 | 1 | 196 834 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.48 | 3 | 60.49 | 1 | 241 355 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
B+C.82 | 3 | 51.10 | 4 | 198 779 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
D.2 | 3 | 53.35 | parter | 202 730 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
D.8 | 3 | 51.64 | 1 | 201 396 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | od 5000 z艂/m2 |
---|---|
Termin oddania: | 4 kw. 2018 |
Liczba mieszka艅: | 40 |
Powierzchnia: | od 52.66 do 65.64 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-3 | 3 | 52.88 | parter | 274 976 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-4 | 3 | 60.33 | parter | 301 650 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-9 | 3 | 56.75 | 1 | 295 100 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-22 | 3 | 57.56 | 2 | 299 312 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-20 | 3 | 56.64 | 2 | 294 528 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-21 | 3 | 53.67 | 2 | 289 818 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-12 | 3 | 57.04 | 1 | 290 904 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-13 | 3 | 56.55 | 1 | 288 405 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-14 | 3 | 54.04 | 1 | 291 816 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-16 | 3 | 56.83 | 2 | 295 516 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-19 | 3 | 57.04 | 2 | 296 608 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-14 | 3 | 59.36 | 1 | 320 544 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-15 | 3 | 60.49 | 1 | 314 548 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-16 | 3 | 56.85 | 2 | 289 935 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-21 | 3 | 59.36 | 2 | 314 608 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-22 | 3 | 60.49 | 2 | 308 499 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-23 | 3 | 56.85 | 3 | 289 935 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-9 | 3 | 56.85 | 1 | 295 620 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-11 | 3 | 52.66 | 1 | 279 098 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-12 | 3 | 57.01 | 1 | 290 751 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-29 | 3 | 60.49 | 3 | 308 499 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-19 | 3 | 57.06 | 2 | 291 006 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-26 | 3 | 57.06 | 3 | 291 006 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-28 | 3 | 59.36 | 3 | 314 608 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-21 | 3 | 59.32 | 2 | 320 328 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-1 | 3 | 59.01 | parter | 306 852 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-12 | 3 | 57.11 | 1 | 291 261 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-14 | 3 | 59.32 | 1 | 320 328 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-16 | 3 | 56.83 | 2 | 295 516 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-9 | 3 | 56.83 | 1 | 295 516 z艂 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-23 | 4 | 64.98 | 3 | 363 888 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-24 | 4 | 65.64 | 3 | 361 020 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9-25 | 4 | 60.38 | 3 | 332 090 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-13 | 4 | 59.62 | 1 | 304 062 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-20 | 4 | 59.59 | 2 | 303 909 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9B-27 | 4 | 59.59 | 3 | 303 909 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-22 | 4 | 60.57 | 2 | 314 964 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-23 | 4 | 60.86 | 3 | 340 816 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-15 | 4 | 60.57 | 1 | 314 964 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
9A-20 | 4 | 59.66 | 2 | 310 232 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do u偶ytku |
Liczba mieszka艅: | 1 |
Powierzchnia: | od 78.24 do 78.24 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26B | 4 | 78.24 | 1 | 429 000 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 3 kw. 2019 |
Liczba mieszka艅: | 67 |
Powierzchnia: | od 31.91 do 69.84 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
10.14 | 1 | 32.66 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.25 | 1 | 32.66 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.26 | 1 | 31.91 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.32 | 1 | 32.66 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.43 | 1 | 32.66 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.54 | 1 | 32.66 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.65 | 1 | 44.18 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.66 | 1 | 42.22 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.67 | 1 | 43.43 | parter | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | 2 | 43.94 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.02 | 2 | 45.86 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.05 | 2 | 45.86 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.07 | 2 | 49.92 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.08 | 2 | 49.20 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.09 | 2 | 49.97 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.10 | 2 | 48.70 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.16 | 2 | 45.86 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.18 | 2 | 49.92 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.19 | 2 | 49.20 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.20 | 2 | 49.97 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.21 | 2 | 48.70 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.30 | 2 | 45.86 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.31 | 2 | 43.96 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.36 | 2 | 47.94 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.37 | 2 | 49.29 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.38 | 2 | 48.59 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.39 | 2 | 49.18 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.41 | 2 | 45.86 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.47 | 2 | 47.94 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.48 | 2 | 49.29 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.49 | 2 | 48.59 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.50 | 2 | 49.18 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.52 | 2 | 45.86 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.58 | 2 | 47.94 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.59 | 2 | 49.29 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.60 | 2 | 48.59 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.61 | 2 | 49.18 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.63 | 2 | 45.86 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03 | 3 | 60.85 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.04 | 3 | 56.57 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.11 | 3 | 57.09 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.12 | 3 | 56.68 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.13 | 3 | 54.42 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.15 | 3 | 56.57 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.22 | 3 | 57.09 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.23 | 3 | 56.68 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.24 | 3 | 54.42 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.27 | 3 | 54.45 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.28 | 3 | 64.30 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.29 | 3 | 63.23 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10.33 | 3 | 54.45 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.34 | 3 | 55.82 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.35 | 3 | 56.41 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.42 | 3 | 56.57 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.44 | 3 | 54.45 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.45 | 3 | 55.82 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.46 | 3 | 56.41 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.53 | 3 | 56.57 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.55 | 3 | 54.45 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.56 | 3 | 55.82 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.57 | 3 | 56.41 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
10.64 | 3 | 56.57 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06 | 4 | 68.08 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.17 | 4 | 68.50 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.40 | 4 | 68.24 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
10.51 | 4 | 69.84 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10.62 | 4 | 68.55 | 3 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | ? |
Liczba mieszka艅: | 5 |
Powierzchnia: | od 64.24 do 80.64 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3 | 3 | 75.00 | parter | 356 250 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
F1 | 3 | 64.24 | parter | 331 500 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
F2 | 3 | 64.24 | parter | 325 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
F3 | 3 | 64.24 | parter | 325 000 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
F5 | 3 | 80.64 | parter | 362 880 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | ? |
Liczba mieszka艅: | 1 |
Powierzchnia: | od 74.92 do 74.92 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 3 | 74.92 | parter | 363 265 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | od 5400 z艂/m2 |
---|---|
Termin oddania: | oddane do u偶ytku |
Liczba mieszka艅: | 4 |
Powierzchnia: | od 40.56 do 98.95 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 40.56 | 1 | 232 165 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
43 | 2 | 40.61 | 2 | 232 452 z艂 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Cena | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 4 | 89.07 | parter | 480 978 z艂 | Zapytaj o rabat | ||
14 | 4 | 98.95 | 3 | 534 330 z艂 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 4 kw. 2018 |
Liczba mieszka艅: | 83 |
Powierzchnia: | od 34.95 do 122.08 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 35.01 | parter | Zapytaj o rabat | ||
26 | 1 | 35.19 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
32 | 1 | 35.19 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
43 | 1 | 35.01 | parter | Zapytaj o rabat | ||
49 | 1 | 35.19 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
55 | 1 | 35.19 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
71 | 1 | 35.19 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
77 | 1 | 35.19 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 45.20 | parter | Zapytaj o rabat | ||
2 | 2 | 42.97 | parter | Zapytaj o rabat | ||
3 | 2 | 44.11 | parter | Zapytaj o rabat | ||
5 | 2 | 45.20 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
6 | 2 | 42.97 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
7 | 2 | 43.98 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
9 | 2 | 45.20 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
10 | 2 | 42.97 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
11 | 2 | 43.89 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
13 | 2 | 45.20 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
14 | 2 | 42.97 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
15 | 2 | 43.98 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
17 | 2 | 44.81 | parter | Zapytaj o rabat | ||
18 | 2 | 42.83 | parter | Zapytaj o rabat | ||
19 | 2 | 43.30 | parter | Zapytaj o rabat | ||
23 | 2 | 44.81 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
24 | 2 | 42.83 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
25 | 2 | 43.30 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
29 | 2 | 44.81 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
30 | 2 | 42.83 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
31 | 2 | 43.30 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
35 | 2 | 44.81 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
40 | 2 | 44.81 | parter | Zapytaj o rabat | ||
41 | 2 | 42.83 | parter | Zapytaj o rabat | ||
42 | 2 | 43.30 | parter | Zapytaj o rabat | ||
46 | 2 | 44.81 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
47 | 2 | 42.83 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
48 | 2 | 43.30 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
52 | 2 | 44.81 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
53 | 2 | 42.83 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
54 | 2 | 43.30 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
58 | 2 | 44.81 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
62 | 2 | 36.28 | parter | Zapytaj o rabat | ||
64 | 2 | 50.85 | parter | Zapytaj o rabat | ||
65 | 2 | 34.95 | parter | Zapytaj o rabat | ||
68 | 2 | 44.73 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
69 | 2 | 42.82 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
70 | 2 | 43.30 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
74 | 2 | 44.73 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
75 | 2 | 42.82 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
76 | 2 | 43.30 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
80 | 2 | 44.73 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 64.49 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
8 | 3 | 64.50 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
12 | 3 | 64.50 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
16 | 3 | 55.21 | parter | Zapytaj o rabat | ||
21 | 3 | 64.99 | parter | Zapytaj o rabat | ||
22 | 3 | 55.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
27 | 3 | 66.54 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
28 | 3 | 55.17 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
33 | 3 | 66.54 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
34 | 3 | 55.21 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
36 | 3 | 71.19 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
37 | 3 | 84.19 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
39 | 3 | 55.21 | parter | Zapytaj o rabat | ||
44 | 3 | 64.99 | parter | Zapytaj o rabat | ||
45 | 3 | 55.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
50 | 3 | 66.54 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
51 | 3 | 55.17 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
56 | 3 | 66.54 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
57 | 3 | 55.17 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
59 | 3 | 71.19 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
60 | 3 | 84.19 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
63 | 3 | 63.49 | parter | Zapytaj o rabat | ||
66 | 3 | 65.02 | parter | Zapytaj o rabat | ||
67 | 3 | 55.05 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
72 | 3 | 66.54 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
73 | 3 | 55.05 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
78 | 3 | 66.54 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
79 | 3 | 55.05 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
81 | 3 | 71.18 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
