Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 1-4 kw. 2020 |
Liczba mieszka艅: | 53 |
Powierzchnia: | od 46.33 do 89.55 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ/21/20 | 2 | 52.20 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/21/33 | 2 | 52.20 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/33 | 2 | 46.33 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/21/7 | 2 | 52.20 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23B/11 | 2 | 46.49 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/7 | 2 | 48.81 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/5 | 2 | 48.66 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/14 | 2 | 48.78 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/24 | 2 | 48.78 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ/24/16 | 3 | 61.50 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/18 | 3 | 63.11 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/19 | 3 | 66.17 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/23 | 3 | 65.98 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/28 | 3 | 61.62 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23A/11 | 3 | 61.59 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23B/16 | 3 | 67.52 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/12 | 3 | 65.98 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/34 | 3 | 65.98 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/8 | 3 | 76.31 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/9 | 3 | 66.68 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/10 | 3 | 66.10 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/17 | 3 | 76.43 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/18 | 3 | 66.68 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/19 | 3 | 66.10 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/26 | 3 | 76.43 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/27 | 3 | 66.68 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/4 | 3 | 73.50 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/6 | 3 | 61.83 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/9 | 3 | 57.63 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/11 | 3 | 61.18 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/12 | 3 | 73.50 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/16 | 3 | 61.83 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/19 | 3 | 57.63 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/21 | 3 | 61.18 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ/23A/12 | 4 | 80.67 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/14 | 4 | 85.93 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/25 | 4 | 85.93 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/26 | 4 | 88.64 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/36 | 4 | 85.93 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/24/37 | 4 | 88.64 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/22/30 | 4 | 85.93 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/21/22 | 4 | 82.68 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23A/4 | 4 | 78.33 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23A/8 | 4 | 80.67 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23B/14 | 4 | 89.55 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/23B/18 | 4 | 78.90 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/2 | 4 | 84.89 | parter | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/11 | 4 | 84.83 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/12 | 4 | 88.58 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/20 | 4 | 84.83 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25A/21 | 4 | 88.58 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/8 | 4 | 78.76 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
SZ/25B/18 | 4 | 78.76 | 2 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 2 kw. 2020 |
Liczba mieszka艅: | 23 |
Powierzchnia: | od 55.80 do 103.01 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHP/2/7 | 3 | 56.81 | parter | Zapytaj o rabat | ||
CHP/4/26 | 3 | 57.69 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/4/27 | 3 | 73.35 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/4/8 | 3 | 57.76 | parter | Zapytaj o rabat | ||
CHP/4/13 | 3 | 57.48 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/1/1 | 3 | 67.36 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/27 | 3 | 73.35 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/9 | 3 | 71.49 | parter | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/43 | 3 | 55.80 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/7 | 3 | 67.36 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/11 | 3 | 68.67 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/13 | 3 | 67.36 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/1/11 | 3 | 68.67 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/1/13 | 3 | 67.36 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/1/17 | 3 | 70.04 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/18 | 3 | 61.85 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/30 | 3 | 61.05 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/14 | 3 | 64.55 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
CHP/2/21 | 4 | 81.72 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/2/41 | 4 | 103.01 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/6 | 4 | 81.09 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/18 | 4 | 79.80 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
CHP/3/12 | 4 | 81.09 | 2 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 4 kw. 2020 |
Liczba mieszka艅: | 41 |
Powierzchnia: | od 41.24 do 88.95 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
W-O/F/4/1 | 2 | 48.21 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/6 | 2 | 44.53 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/9 | 2 | 52.20 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/10 | 2 | 48.21 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/15 | 2 | 44.53 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/1 | 2 | 49.97 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/8 | 2 | 59.60 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/25 | 2 | 43.60 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/30 | 2 | 41.24 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
W-O/F/4/2 | 3 | 88.93 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/3 | 3 | 65.00 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/4 | 3 | 59.97 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/5 | 3 | 60.32 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/7 | 3 | 69.29 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/12 | 3 | 64.92 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/13 | 3 | 59.97 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/14 | 3 | 60.32 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/16 | 3 | 69.28 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/18 | 3 | 66.40 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/4 | 3 | 66.29 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/6 | 3 | 64.33 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/11 | 3 | 68.92 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/14 | 3 | 66.27 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/16 | 3 | 64.33 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/17 | 3 | 69.90 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/18 | 3 | 59.60 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/21 | 3 | 68.92 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/24 | 3 | 66.27 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/26 | 3 | 64.33 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/27 | 3 | 69.90 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/28 | 3 | 59.60 | 2 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
W-O/F/4/8 | 4 | 82.90 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/11 | 4 | 88.95 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/17 | 4 | 82.89 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/4/20 | 4 | 88.95 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/2 | 4 | 86.12 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/3 | 4 | 83.85 | parter | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/12 | 4 | 86.05 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/13 | 4 | 83.77 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/22 | 4 | 86.05 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
W-O/F/6/23 | 4 | 83.77 | 2 | Zapytaj o rabat |