Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 2020 |
Liczba mieszka艅: | 52 |
Powierzchnia: | od 37.60 do 115.19 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Dodatkowe informacje | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 46.38 | parter | Zapytaj o rabat | |||
13 | 2 | 46.38 | 1 | Zapytaj o rabat | |||
20 | 2 | 46.38 | 2 | REZERWACJA | Zapytaj o rabat | ||
26 | 2 | 44.61 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
27 | 2 | 46.38 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
32 | 2 | 43.92 | 4 | Zapytaj o rabat | |||
55 | 2 | 42.90 | 1 | Zapytaj o rabat | |||
56 | 2 | 45.84 | 1 | Zapytaj o rabat | |||
63 | 2 | 45.84 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
64 | 2 | 41.98 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
69 | 2 | 42.90 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
70 | 2 | 45.84 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
71 | 2 | 41.98 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
78 | 2 | 41.98 | 4 | Zapytaj o rabat | |||
52 | 2 | 52.76 | 1 | Zapytaj o rabat | |||
59 | 2 | 52.76 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
66 | 2 | 52.76 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Dodatkowe informacje | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 76.33 | 1 | Zapytaj o rabat | |||
16 | 3 | 76.33 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
23 | 3 | 76.33 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
24 | 3 | 84.77 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
81 | 3 | 66.26 | 5 | Zapytaj o rabat | |||
2 | 3 | 76.61 | parter | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
3 | 3 | 84.77 | parter | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
7 | 3 | 68.12 | parter | Zapytaj o rabat | |||
8 | 3 | 61.89 | 1 | REZERWACJA | Zapytaj o rabat | ||
10 | 3 | 84.77 | 1 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
14 | 3 | 68.12 | 1 | REZERWACJA | Zapytaj o rabat | ||
15 | 3 | 61.82 | 2 | REZERWACJA | Zapytaj o rabat | ||
17 | 3 | 84.77 | 2 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
21 | 3 | 68.12 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
22 | 3 | 61.89 | 3 | REZERWACJA | Zapytaj o rabat | ||
28 | 3 | 68.12 | 3 | Zapytaj o rabat | |||
29 | 3 | 67.41 | 4 | Zapytaj o rabat | |||
30 | 3 | 84.77 | 4 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
58 | 3 | 81.58 | 1 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
65 | 3 | 81.58 | 2 | Zapytaj o rabat | |||
72 | 3 | 81.58 | 3 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat | ||
79 | 3 | 81.58 | 4 | Zapytaj o rabat | |||
84 | 3 | 74.56 | 5 | 3 % -PROMOCJA! | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 4 | 82.63 | 4 | Zapytaj o rabat | ||
68 | 4 | 78.90 | 3 | Zapytaj o rabat | ||
75 | 4 | 78.90 | 4 | Zapytaj o rabat | ||
80 | 4 | 83.17 | 5 | Zapytaj o rabat | ||
82 | 4 | 86.03 | 5 | Zapytaj o rabat | ||
83 | 4 | 106.76 | 5 | Zapytaj o rabat | ||
53 | 4 | 79.98 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
54 | 4 | 78.90 | 1 | Zapytaj o rabat | ||
60 | 4 | 83.28 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
61 | 4 | 78.90 | 2 | Zapytaj o rabat | ||
67 | 4 | 83.28 | 3 | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | 115.19 | 4 | Zapytaj o rabat |
Cena: | Zapytaj o cen臋 |
---|---|
Termin oddania: | 3 kw. 2018 |
Liczba mieszka艅: | 6 |
Powierzchnia: | od 47.14 do 59.30 m2 |
Rodziaj inwestycji | Mieszkania na sprzeda偶 |
Rynek pierwotny |
Wybierz liczb臋 pokoi:
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50.76 | parter | Zapytaj o rabat | ||
13 | 2 | 50.12 | parter | Zapytaj o rabat | ||
9 | 2 | 51.49 | parter | Zapytaj o rabat | ||
10 | 2 | 52.34 | parter | Zapytaj o rabat |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Pi臋tro | Opis | Zapytaj o rabat |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 55.59 | parter | Zapytaj o rabat | ||
12 | 3 | 59.30 | parter | Zapytaj o rabat |